Ничего не куплено!
Пн-Пт - 10:00 до 20:00
Сб, Вс - Выходной
+7(904)6-123-999
Сб, Вс - Выходной
+7(904)6-123-999
в корзину
Корзина покупокЛазерный дальномер 1000 м увеличение 7X SNDWAY
Продукция Китайской компании SNDWAY отличается своим качеством изготовления и надежностью.
Это уникальный продукт за ту сумму которую вы платите!
Соотношение цена / качества не имеет конкурентов.
В одном устройстве вы получаете :
Дальномер, угломер , измеритель скорости, высотомер.
Особенности:
| Встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор 3,7 V 750 MAH | Один мерный 30000 раз после одного времени полной зарядки |
| Батарея жизни | Зарядное устройство-dis зарядное устройство 800 раз |
| Оригинальный двойной литьевой корпус | Чтобы изделие было более плотным |
| Максимальная емкость меры | В соответствии со стандартом |
| Погодный размер, форма поверхности | Может повлиять на максимальный диапазон |
| Лазерный дальномер бинокль | Портативный лазерный дальномер бинокль плюс оптические инструменты |
| Сочетание | Телескоп лазерное покрытие возможности |
| Имеет высокую точность, короткое время измерения расстояния от | Визуальный дисплей энергопотребление и автоматическое выключение и другое |
Параметры:
| Максимальное расстояние измерений | 3-600/1000/1500 м |
| Продукт Вес/Размеры | 185 г/104*72*41 мм |
| Точность измерения | ±1. 0 м |
| Диапазон углов | ±90° (только в том случае, многофункциональная модель) 7X |
| Скорость измеряться, точность | ± 5 км один час |
| Увеличение | 7X |
| Выбор единицы измерения | М и y-образными лямками |
| Волна Длина | 905nm |
| Линзы для объектива Диаметр | 25 мм |
| Окуляр диафрагма | 16 мм |
| Выход ученики | 3,8 мм |
| Регулируемый диапазон диоптрий | 3 градуса |
| Операционной Температура | -20-50 градусов |
| Угол обзора | 7 баллов |
| Функция | Дальность, высотомер, угловая контрольно-измерительная машина |
| Питание | Литий-ионный полимерный аккумулятор 750 мАч |
| Пакет Содержание | 1 шт. мастер мешок |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:





